ลำดับ | เกณฑ์การประเมิน | ผลประเมิน
ตนเอง | ผลประเมิน
โดยผู้ตรวจประเมิน | คำแนะนำ
โดยผู้ตรวจประเมิน |
1 | นโยบายการจัดการคุณภาพ |
| |
|
1.1 | | 1 | |
|
1.2 | | | |
|
1.3 | | | |
|
1.4 | | | |
|
2 | กระบวนการคุณภาพ |
| |
|
2.1 | | | |
|
2.2 | | | |
|
3 | ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ |
| |
|
3.1 | | | |
|
3.2 | มีแผนงานและมีผลงานที่แสดงถึงความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในสถานพยาบาล
แนบไฟล์ >>
ด้านที่1_3.2.pdf
(4.19 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 997)
| | |
|
3.3 | | | |
|