| ลำดับ | เกณฑ์การประเมิน | |
| ไฟล์แนบ | ||
| 1 | ระบบเรียกพยาบาล | |
| 1.1 | ||
| 1.2 | ||
| 1.3 | ||
| 1.4 | ||
| 1.5 | ||
| 1.6 | ||
| 1.7 | ||
| 2 | ระบบวิทยุคมนาคม | |
| 2.1 | ||
| 2.2 | ||
| 2.3 | ||
| 2.4 | ||
| 2.5 | ||
| 2.6 | ||
| 2.7 | ||
| 2.8 | ||
| 3 | ระบบโทรศัพท์ | |
| 3.1 | ||
| 3.2 | ||
| 3.3 | ||
| 3.4 | ||
| 3.5 | ||
| 3.6 | ||
| 4 | ระบบเสียงประกาศ | |
| 4.1 | ||
| 4.2 | ||
| 4.3 | ||
| 4.4 | ||
| 4.5 | ||
| 4.6 | ||
| 5 | ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | |
| 5.1 | ||
| 5.2 | ||
| 5.3 | ||
| 5.4 | ||
| 5.5 | ||
| 5.6 | ||
| 5.7 | ||
| 6 | ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล | |
| 6.1 | ||
| 6.2 | ||
| 6.3 | ||
| 6.4 | ||
| 6.5 | ||
| 6.6 | ||
| 7 | ระบบโทรทัศน์ภายใน | |
| 7.1 | ||
| 7.2 | ||
| 7.3 | ||
| 7.4 | ||
| 7.5 | ||
| 7.6 | ||
| 8 | ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล | |
| 8.1 | ||
| 8.2 |
8.2 คู่มือ.pdf
(8.96 MB, ดาวน์โหลดแล้ว: 1609)
| |
| 8.3 | ||
| 8.4 | ||
| 8.5 |
| ยินดีต้อนรับสู่ รพ.สามง่าม (https://www.samngamhos.go.th/) | Powered by Discuz! X3.1 |