ลำดับ | เกณฑ์การประเมิน | |
ไฟล์แนบ | ||
1 | การจัดการด้านความปลอดภัย | |
1.1 | ||
1.2 | ||
1.3 | ||
2 | กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน | |
2.1 | ||
2.2 | ||
2.3 | ||
3 | การอบรมบุคลากร | |
3.1 | ||
3.2 | ||
4 | สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร | |
4.1 | ||
4.2 | ||
4.3 | ||
4.4 | ||
4.5 | ||
5 | การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง | |
5.1 | ||
5.2 | ||
6 | การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ | |
6.1 | ||
6.2 | ||
7 | คุณภาพของระบบไฟฟ้า | |
7.1 | ||
7.2 | ||
7.3 | ||
7.4 | ||
8 | การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย | |
8.1 | ||
8.2 | ||
8.3 | ||
8.4 | ||
8.5 | ||
8.6 | ||
8.7 | ||
8.8 | ||
8.9 | ||
8.1 | ||
9 | ระบบก๊าซทางการแพทย์ | |
9.1 | ||
9.2 | ||
9.3 | ||
9.4 | ||
10 | พื้นที่กำเนิดรังสี | |
10.1 | ||
10.2 | ||
10.3 |
ยินดีต้อนรับสู่ รพ.สามง่าม (https://www.samngamhos.go.th/) | Powered by Discuz! X3.1 |